分享好友 橡机资讯首页 橡机资讯分类 切换频道

2015年6月4日橡胶价格涨跌

2015-06-05 14:224070

中国橡胶机械网 2015年6月4日橡胶价格涨跌

商品 行业 6月3日价格 6月4日价格 日涨跌 同比涨跌
顺丁橡胶 橡塑 10753.33 10753.33 0.00% -7.21%
丁腈橡胶 橡塑 16080.00 16080.00 0.00% -2.99%
SBS 橡塑 12400.00 12400.00 0.00% -1.00%
丁苯橡胶(1502) 橡塑 10614.29 10614.29 0.00% -17.79%
丁基橡胶 橡塑 17800.00 17800.00 0.00% -9.64%
天然橡胶(标一) 橡塑 12900.00 12893.33 -0.05% -7.11%
举报
收藏 0
打赏 0
评论 0