分享好友 橡机资讯首页 橡机资讯分类 切换频道

7月3日TOCOM橡胶期货行情

2014-07-04 13:547540

东京工业品交易所橡胶期货主力合约收报214.5日圆/千克,较上一交易日增长2.7日圆/千克。

以下是TOCOM 7月3日橡胶期货行情:

14年7月 200.9 202 205 202 202.9 2 31

14年8月 201.9 204 206.9 202.9 205.1 3.4 116

14年9月 205.6 206.8 209.8 205.8 208 2.5 298

14年10月 207.6 207.9 211.9 207.3 210.1 2.5 388

14年11月 209.7 209.8 214.4 209.5 212.2 2.8 2,217

14年12月 211.9 212.6 216.5 211.5 214.5 2.7 6,817

总计 9,867

举报
收藏 0
打赏 0
评论 0