单品 | 产品名称 | 厂家(产地) | 牌号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
GPPS | GPPS | 镇江奇美 | PG-33 | 全国 | 12900 | -100 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 上海赛科 | GPPS-251 | 全国 | 12500 | -200 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 上海赛科 | GPPS-123 | 全国 | 12400 | -200 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 宁波台化 | GP5250 | 全国 | 13100 | 0 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 广州石化 | 525 | 全国 | 11950 | -150 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 湛江新中美 | 525 | 全国 | 12500 | 0 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 江苏莱顿 | 525 | 全国 | 12200 | -100 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 镇江奇美 | PG-383 | 全国 | 12900 | -100 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 上海赛科 | 123P | 全国 | 12400 | -200 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 扬子巴斯夫 | 143E | 全国 | 12800 | -100 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 无锡伟达 | WD-500E | 全国 | 11700 | 0 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 福建方兴 | 635 | 全国 | 12300 | 0 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 扬子巴斯夫 | 165H | 全国 | 12900 | -100 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 上海赛科 | 251P | 全国 | 12500 | -200 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 扬子巴斯夫 | 158K | 全国 | 12800 | -100 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 宁波台化 | 5250 | 全国 | 13000 | 0 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 镇江奇美 | PG-383M | 全国 | 13000 | -100 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 独山子石化 | 500 | 全国 | 12000 | -50 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 天津仁泰 | 182 | 全国 | 13000 | 0 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 天津仁泰 | 133 | 全国 | 13000 | 0 | 14-0 |

- 德国耐驰与浙江软控签署战略合作协议
0评论2025-06-20

- 2025年中橡胶机械行业展望
0评论2025-06-01

- 中化橡机桂林基地获评桂林市“无废工厂”
0评论2025-04-18

- 中化橡机桂林基地近百台新品乘用轮胎液压硫化机完成交付
0评论2025-04-07

- 劳模工匠进豪迈
0评论2024-11-06

- 大连华韩展品亮相RubberTech China 2024
0评论2024-09-23

- 豪迈重工智能制造基地项目落户启东
0评论2024-09-23

- 制造强国,装备先行——又一高端化工装备豪迈制造
0评论2024-08-28

- 中国工程院院士一行18人到豪迈调研
0评论2024-07-31

- “青岛工匠日”软控荣获市级“一匠五创”多项表彰
0评论2024-07-26