中国橡胶机械网 今日天然橡胶期货价格行情大幅上涨(2014年11月7日)
| 今日天然橡胶价格行情最新查询(2014年11月7日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 持仓量 |
| 沪天胶1411 | 11110 | 195 | 11060 | 10915 | 5296 |
| 沪天胶1501 | 12560 | 280 | 12430 | 12280 | 193594 |
| 沪天胶1503 | 12675 | 260 | 12785 | 12415 | 318 |
| 沪天胶1505 | 12855 | 280 | 12715 | 12575 | 119872 |
中国橡胶机械网 今日天然橡胶期货价格行情大幅上涨(2014年11月7日)
| 今日天然橡胶价格行情最新查询(2014年11月7日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 持仓量 |
| 沪天胶1411 | 11110 | 195 | 11060 | 10915 | 5296 |
| 沪天胶1501 | 12560 | 280 | 12430 | 12280 | 193594 |
| 沪天胶1503 | 12675 | 260 | 12785 | 12415 | 318 |
| 沪天胶1505 | 12855 | 280 | 12715 | 12575 | 119872 |
0评论2026-06-12
0评论2025-06-01
0评论2025-04-18
0评论2025-04-07
0评论2024-11-06
0评论2024-09-23
0评论2024-09-23
0评论2024-08-28
0评论2024-07-31
0评论2024-07-26