| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 研发中心和信息化建设项目 | 8398.6 | |
| 2 | 滨海工厂(二期)轮胎硫化机及其零部件制造项目 | 21999.39 | |
| 3 | 补充流动资金 | 5000 | |
| 投资金额总计 | 35397.99 | ||
- 华澳科技智能硫化专家系统首秀2025上海橡胶展
0评论2025-09-22
- 华澳科技——18年的轮胎硫化机行业精英
0评论2017-04-21
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 研发中心和信息化建设项目 | 8398.6 | |
| 2 | 滨海工厂(二期)轮胎硫化机及其零部件制造项目 | 21999.39 | |
| 3 | 补充流动资金 | 5000 | |
| 投资金额总计 | 35397.99 | ||
0评论2025-09-22
0评论2017-04-21