中国橡胶机械网 今日天然橡胶期货价格行情大幅下跌(2015年1月9日)
| 今日天然橡胶价格行情最新查询(2015年1月9日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 持仓量 |
| 沪天胶1503 | 13490 | -25 | 13405 | 13515 | 412 |
| 沪天胶1504 | 13110 | -280 | 13110 | 13390 | 142 |
| 沪天胶1505 | 13095 | -130 | 13245 | 13225 | 198946 |
| 沪天胶1509 | 12815 | -20 | 12900 | 12835 | 97136 |
中国橡胶机械网 今日天然橡胶期货价格行情大幅下跌(2015年1月9日)
| 今日天然橡胶价格行情最新查询(2015年1月9日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 持仓量 |
| 沪天胶1503 | 13490 | -25 | 13405 | 13515 | 412 |
| 沪天胶1504 | 13110 | -280 | 13110 | 13390 | 142 |
| 沪天胶1505 | 13095 | -130 | 13245 | 13225 | 198946 |
| 沪天胶1509 | 12815 | -20 | 12900 | 12835 | 97136 |
0评论2026-06-12
0评论2025-06-01
0评论2025-04-18
0评论2025-04-07
0评论2024-11-06
0评论2024-09-23
0评论2024-09-23
0评论2024-08-28
0评论2024-07-31
0评论2024-07-26