中国橡胶机械网
| 今日天然橡胶价格行情最新查询(2015年2月28日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 持仓量 |
| 沪天胶1503 | 13985 | -- | -- | 13985 | 906 |
| 沪天胶1504 | 14060 | -- | -- | 14060 | 46 |
| 沪天胶1505 | 14100 | -40 | 14110 | 14140 | 150068 |
| 沪天胶1509 | 13480 | -30 | 13450 | 13510 | 164414 |
中国橡胶机械网
| 今日天然橡胶价格行情最新查询(2015年2月28日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 持仓量 |
| 沪天胶1503 | 13985 | -- | -- | 13985 | 906 |
| 沪天胶1504 | 14060 | -- | -- | 14060 | 46 |
| 沪天胶1505 | 14100 | -40 | 14110 | 14140 | 150068 |
| 沪天胶1509 | 13480 | -30 | 13450 | 13510 | 164414 |
0评论2026-06-12
0评论2025-06-01
0评论2025-04-18
0评论2025-04-07
0评论2024-11-06
0评论2024-09-23
0评论2024-09-23
0评论2024-08-28
0评论2024-07-31
0评论2024-07-26