上海期货交易所11月18日指定交割仓库天然橡胶仓单日报
核心提示: 中国橡机网 上海期货交易所11月18日指定交割仓库天然橡胶仓单日报
中国橡机网 上海期货交易所11月18日指定交割仓库天然橡胶仓单日报
| 上海期货交易所11月18日指定交割仓库天然橡胶仓单日报 | |||
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 1700 | 0 |
| 晶通化轻 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 14690 | 0 | |
| 中储临港 | 24730 | -150 | |
| 上海远盛 | 3300 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 480 | 0 | |
| 合计 | 44900 | -150 | |
| 山东 | 奥润特 | 10770 | 0 |
| 青岛832 | 18400 | 1900 | |
| 中远物流 | 26770 | -10 | |
| 合计 | 55940 | 1890 | |
| 云南 | 云南储运 | 12220 | 0 |
| 海南 | 新思科永桂 | 11100 | 0 |
| 港航物流 | 16580 | 0 | |
| 合计 | 27680 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 13460 | -130 |
| 全程物流 | 9000 | 0 | |
| 合计 | 22460 | -130 | |
| 总计 | 163200 | 1610 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
更多>同类橡机资讯
