上海期货交易所11月17日指定交割仓库天然橡胶仓单日报
核心提示: 中国橡机网 上海期货交易所11月17日指定交割仓库天然橡胶仓单日报
中国橡机网 上海期货交易所11月17日指定交割仓库天然橡胶仓单日报
| 上海期货交易所11月17日指定交割仓库天然橡胶仓单日报 | |||
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 1700 | 0 |
| 晶通化轻 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 14690 | 0 | |
| 中储临港 | 24880 | -40 | |
| 上海远盛 | 3300 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 480 | 0 | |
| 合计 | 45050 | -40 | |
| 山东 | 奥润特 | 10770 | -120 |
| 青岛832 | 16500 | 0 | |
| 中远物流 | 26780 | -80 | |
| 合计 | 54050 | -200 | |
| 云南 | 云南储运 | 12220 | -80 |
| 海南 | 新思科永桂 | 11100 | 0 |
| 港航物流 | 16580 | 0 | |
| 合计 | 27680 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 13590 | -170 |
| 全程物流 | 9000 | 200 | |
| 合计 | 22590 | 30 | |
| 总计 | 161590 | -290 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
更多>同类橡机资讯
