上海期货交易所11月20日指定交割仓库天然橡胶库存周报
核心提示: 中国橡机网 上海期货交易所11月20日指定交割仓库天然橡胶库存周报
中国橡机网 上海期货交易所11月20日指定交割仓库天然橡胶库存周报
| 上海期货交易所11月20日指定交割仓库天然橡胶库存周报 | |||||||
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | |||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | ||
| 上海 | 中储吴淞 | 2740 | 1700 | 2740 | 1700 | 0 | 0 |
| 晶通化轻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 17721 | 14690 | 18392 | 14540 | 671 | -150 | |
| 中储临港 | 32111 | 23730 | 31757 | 24680 | -354 | 950 | |
| 上海远盛 | 11920 | 3300 | 12960 | 3300 | 1040 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 2500 | 480 | 2500 | 480 | 0 | 0 | |
| 合计 | 66992 | 43900 | 68349 | 44700 | 1357 | 800 | |
| 山东 | 奥润特 | 13940 | 10540 | 13740 | 10740 | -200 | 200 |
| 青岛832 | 30810 | 16500 | 32310 | 18300 | 1500 | 1800 | |
| 中远物流 | 32410 | 27970 | 31920 | 26660 | -490 | -1310 | |
| 合计 | 77160 | 55010 | 77970 | 55700 | 810 | 690 | |
| 云南 | 云南储运 | 15000 | 12300 | 15000 | 12050 | 0 | -250 |
| 海南 | 新思科永桂 | 16000 | 11100 | 16000 | 11100 | 0 | 0 |
| 港航物流 | 17480 | 16580 | 17460 | 16560 | -20 | -20 | |
| 合计 | 33480 | 27680 | 33460 | 27660 | -20 | -20 | |
| 天津 | 中储南仓 | 15980 | 13790 | 15980 | 12990 | 0 | -800 |
| 全程物流 | 20000 | 8800 | 20000 | 9800 | 0 | 1000 | |
| 合计 | 35980 | 22590 | 35980 | 22790 | 0 | 200 | |
| 总计 | 228612 | 161480 | 230759 | 162900 | 2147 | 1420 | |
| 注:小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | |||||||
更多>同类橡机资讯
