2016年05月11日橡胶价格涨跌榜
核心提示:2016年05月11日橡胶价格涨跌榜
2016年05月11日橡胶价格涨跌榜:
| 商品 | 行业 | 5月10日价格 | 5月11日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 丁基橡胶 | 橡塑 | 15775.00 | 16450.00 | 元/吨 | +4.28% | -3.94% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 11303.33 | 11303.33 | 元/吨 | 0.00% | +5.11% |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 13060.00 | 13060.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.17% |
| SBS | 橡塑 | 12025.00 | 12025.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.80% |
| 丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 12185.71 | 12185.71 | 元/吨 | 0.00% | +14.19% |
更多>同类橡机资讯
