2016年06月28日橡胶价格涨跌榜
核心提示:据监测,2016年6月28日橡胶价格涨跌榜中上涨的商品共1种,下跌的商品共1种,涨跌为0的商品共4种...
据监测,2016年6月28日橡胶价格涨跌榜中上涨的商品共1种,下跌的商品共1种,涨跌为0的商品共4种。上涨的主要商品有:天然橡胶(标一)(1.66%);下跌的主要商品有:丁苯橡胶(1502)(-0.15%)。
本日均涨跌幅为0.25%。
本日均涨跌幅为0.25%。
| 商品 | 行业 | 6月27日价格 | 6月28日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 天然橡胶(标一) | 橡塑 | 10853.33 | 11033.33 | 元/吨 | +1.66% | -13.26% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 10003.33 | 10003.33 | 元/吨 | 0.00% | -9.50% |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 12960.00 | 12960.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.70% |
| SBS | 橡塑 | 11025.00 | 11025.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.96% |
| 丁基橡胶 | 橡塑 | 16300.00 | 16300.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.43% |
| 丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 9728.57 | 9714.29 | 元/吨 | -0.15% | -10.99% |
更多>同类橡机资讯
