2016年10月20日橡胶价格涨跌榜
核心提示:据监测,2016年10月20日橡胶价格涨跌榜中上涨的商品共4种,下跌的商品共0种,涨跌为0的商品共2种...
据监测,2016年10月20日橡胶价格涨跌榜中上涨的商品共4种,下跌的商品共0种,涨跌为0的商品共2种。上涨的主要商品有:丁腈橡胶(3.38%)、顺丁橡胶(1.87%)、SBS(1.64%);本日均涨跌幅为1.37%。
| 商品 | 行业 | 10月19日价格 | 10月20日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 14780.00 | 15280.00 | 元/吨 | +3.38% | +10.09% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 15092.73 | 15374.55 | 元/吨 | +1.87% | +64.96% |
| SBS | 橡塑 | 12212.50 | 12412.50 | 元/吨 | +1.64% | +9.85% |
| 丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 13742.86 | 13928.57 | 元/吨 | +1.35% | +43.17% |
| 天然橡胶(标一) | 橡塑 | 11760.00 | 11760.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.42% |
| 丁基橡胶 | 橡塑 | 16500.00 | 16500.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.64% |
更多>同类橡机资讯

