2016年10月25日橡胶价格涨跌榜
核心提示:据监测,2016年10月25日橡胶价格涨跌榜中上涨的商品共2种,下跌的商品共0种,涨跌为0的商品共4种...
据监测,2016年10月25日橡胶价格涨跌榜中上涨的商品共2种,下跌的商品共0种,涨跌为0的商品共4种。上涨的主要商品有:丁腈橡胶(2.88%)、天然橡胶(标一)(1.12%);
本日均涨跌幅为0.67%。
| 商品 | 行业 | 10月24日价格 | 10月25日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 15280.00 | 15720.00 | 元/吨 | +2.88% | +13.58% |
| 天然橡胶(标一) | 橡塑 | 11953.33 | 12086.67 | 元/吨 | +1.12% | +15.06% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 15538.18 | 15538.18 | 元/吨 | 0.00% | +70.37% |
| SBS | 橡塑 | 12462.50 | 12462.50 | 元/吨 | 0.00% | +10.29% |
| 丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 13857.14 | 13857.14 | 元/吨 | 0.00% | +44.67% |
| 丁基橡胶 | 橡塑 | 16500.00 | 16500.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.64% |
更多>同类橡机资讯

