2016年10月26日橡胶价格涨跌榜
核心提示:据监测,2016年10月26日橡胶价格涨跌榜中上涨的商品共0种,下跌的商品共2种,涨跌为0的商品共4种...
据监测,2016年10月26日橡胶价格涨跌榜中上涨的商品共0种,下跌的商品共2种,涨跌为0的商品共4种。下跌的主要商品有:SBS(-1.60%)、天然橡胶(标一)(-0.11%)。
本日均涨跌幅为-0.29%。
本日均涨跌幅为-0.29%。
| 商品 | 行业 | 10月25日价格 | 10月26日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| >顺丁橡胶 | 橡塑 | 15538.18 | 15538.18 | 元/吨 | 0.00% | +70.69% |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 15720.00 | 15720.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.58% |
| 丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 13857.14 | 13857.14 | 元/吨 | 0.00% | +44.78% |
| 丁基橡胶 | 橡塑 | 16500.00 | 16500.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.64% |
| 天然橡胶(标一) | 橡塑 | 12086.67 | 12073.33 | 元/吨 | -0.11% | +14.93% |
| SBS | 橡塑 | 12462.50 | 12262.50 | 元/吨 | -1.60% | +4.14% |
更多>同类橡机资讯

