2016年11月02日橡胶价格涨跌榜
核心提示:据监测,2016年11月2日橡胶价格涨跌榜中上涨的商品共0种,下跌的商品共4种,涨跌为0的商品共2种...
据监测,2016年11月2日橡胶价格涨跌榜中上涨的商品共0种,下跌的商品共4种,涨跌为0的商品共2种。下跌的主要商品有:SBS(-2.49%)、天然橡胶(标一)(-1.64%)、丁苯橡胶(1502)(-0.32%)。
本日均涨跌幅为-0.77%。
| 商品 | 行业 | 11月1日价格 | 11月2日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 16640.00 | 16640.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.41% |
| 丁基橡胶 | 橡塑 | 16675.00 | 16675.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.60% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 15374.55 | 15347.27 | 元/吨 | -0.18% | +68.59% |
| 丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 13457.14 | 13414.29 | 元/吨 | -0.32% | +42.92% |
| 天然橡胶(标一) | 橡塑 | 12173.33 | 11973.33 | 元/吨 | -1.64% | +17.96% |
| SBS | 橡塑 | 12037.50 | 11737.50 | 元/吨 | -2.49% | -2.80% |
更多>同类橡机资讯

