中国化学工业桂林工程有限公司

上海期货交易所橡胶期货行情

   2014-08-11 6870
核心提示:上海期货交易所橡胶期货行情
名称 现价 涨跌 成交量 开盘 昨收盘 持仓量 增仓
橡胶1409 13790 -25 9686 13800 13815 75208 -1128
橡胶1410 13920 5 16 13965 13915 654 14
橡胶1411 13980 -35 774 14015 14015 11168 280
橡胶1501 15520 -45 219096 15585 15565 256462 19826
橡胶1503 15740 -70 6 15815 15810 444 -2
橡胶1505 15885 -45 13732 15940 15930 28434 1070
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类橡机资讯
推荐图文
推荐橡机资讯
点击排行