中国化学工业桂林工程有限公司

国内石化企业GPPS出厂价

   2014-05-28 6480
核心提示:橡胶机械企业网 05月27日国内石化企业GPPS出厂价
单品 产品名称 厂家(产地) 牌号 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
GPPS GPPS 镇江奇美 PG-33 全国 12900 -100 14-05-27
GPPS GPPS 上海赛科 GPPS-251 全国 12500 -200 14-05-27
GPPS GPPS 上海赛科 GPPS-123 全国 12400 -200 14-05-27
GPPS GPPS 宁波台化 GP5250 全国 13100 0 14-05-27
GPPS GPPS 广州石化 525 全国 11950 -150 14-05-27
GPPS GPPS 湛江新中美 525 全国 12500 0 14-05-27
GPPS GPPS 江苏莱顿 525 全国 12200 -100 14-05-27
GPPS GPPS 镇江奇美 PG-383 全国 12900 -100 14-05-27
GPPS GPPS 上海赛科 123P 全国 12400 -200 14-05-27
GPPS GPPS 扬子巴斯夫 143E 全国 12800 -100 14-05-27
GPPS GPPS 无锡伟达 WD-500E 全国 11700 0 14-05-27
GPPS GPPS 福建方兴 635 全国 12300 0 14-05-27
GPPS GPPS 扬子巴斯夫 165H 全国 12900 -100 14-05-27
GPPS GPPS 上海赛科 251P 全国 12500 -200 14-05-27
GPPS GPPS 扬子巴斯夫 158K 全国 12800 -100 14-05-27
GPPS GPPS 宁波台化 5250 全国 13000 0 14-05-27
GPPS GPPS 镇江奇美 PG-383M 全国 13000 -100 14-05-27
GPPS GPPS 独山子石化 500 全国 12000 -50 14-05-27
GPPS GPPS 天津仁泰 182 全国 13000 0 14-05-27
GPPS GPPS 天津仁泰 133 全国 13000 0 14-0
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  辽ICP备13012307号-5  |  21010602000106
©2008-2025 橡胶机械网 版权所有
Powered By DESTOON