2014年1-11月各省市再生橡胶制造业出口统计明细

   2015-02-11 6740
核心提示:橡胶机械网 2014年1-11月各省市再生橡胶制造业出口统计明细​

中国橡胶机械网 2014年1-11月各省市再生橡胶制造业出口统计明细

省市

企业数(个)

11月出口交货值

1-11月累计出口交货值

11月

去年同月

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

全国 172 1681 1741 -3.5 18436 17796 3.6
北京 0 0 0 — 0 0 —
天津 4 0 0 — 0 0 —
河北 22 0 0 — 0 0 —
山西 4 0 0 — 0 0 —
内蒙古 0 0 0 — 0 0 —
辽宁 7 0 0 — 0 0 —
吉林 1 0 0 — 0 0 —
黑龙江 0 0 0 — 0 0 —
上海 1 0 0 — 0 0 —
江苏 27 497 564 -11.8 5483 5059 8.4
浙江 11 492 638 -22.9 8215 8239 -0.3
安徽 8 0 0 — 0 0 —
福建 3 656 329 99 4136 3454 19.8
江西 15 0 0 — 0 0 —
山东 17 36 210 -82.9 602 1045 -42.4
河南 10 0 0 — 0 0 —
湖北 6 0 0 — 0 0 —
湖南 4 0 0 — 0 0 —
广东 10 0 0 — 0 0 —
广西 2 0 0 — 0 0 —
海南 0 0 0 — 0 0 —
重庆 1 0 0 — 0 0 —
四川 13 0 0 — 0 0 —
贵州 1 0 0 — 0 0 —
云南 3 0 0 — 0 0 —
西藏 0 0 0 — 0 0 —
陕西 1 0 0 — 0 0 —
甘肃 1 0 0 — 0 0 —
青海 0 0 0 — 0 0 —
宁夏 0 0 0 — 0 0 —
新疆 0 0 0 — 0 0 —
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类橡机资讯
推荐图文
推荐橡机资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
©2008-2026 橡胶机械网 版权所有  |  辽ICP备13012307号-5  |  21010602000106  |  客服电话: