今日天然橡胶价格行情最新查询(2015年2月26日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 持仓量 |
沪天胶1503 | 13905 | 60 | 13830 | 13845 | 802 |
沪天胶1504 | 13890 | 90 | 13895 | 13800 | 42 |
沪天胶1505 | 14000 | 105 | 13895 | 13895 | 147648 |
沪天胶1509 | 13345 | 205 | 13150 | 13140 | 149808 |
中国橡胶机械网 今日天然橡胶期货价格行情大幅上涨(2015年2月26日):