| 型号 | FLL-80AS | FLL-100AS | FLL-140AS | FLL-160AS | FLL-210AS | FLL-240AS | ||||||
| 制冷量 | KW | 80 | 100 | 140 | 160 | 210 | 240 | |||||
| Kcal/h | 68800 | 86000 | 120400 | 137600 | 180600 | 206400 | ||||||
| 输入功率 | KW | 3.5 | 43.5 | 53 | 59 | 79 | 86 | |||||
| 最大运行电流 | A | 56.6 | 73.4 | 89.5 | 99.6 | 133.4 | 145.2 | |||||
| 能量调节范围 |
% |
100-75-50-25-0 | ||||||||||
| 电源 | 3N-380V 50HZ | |||||||||||
| 制冷剂 | 名称 | R22 | ||||||||||
| 充注量 | ㎏ | 21 | 26 | 36 | 41.5 | 54.6 | 62.3 | |||||
| 控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||||||
| 压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | ||||||||||
| 功率 | KW | 29 | 39 | 47 | 53 | 73 | 79 | |||||
| 冷凝器 | 铜管套流纹形铝翅片 | |||||||||||
| 风机 | 类型 | 低噪音,铝合金叶片轴流风扇 | ||||||||||
| 风量 | m³/h | 3000 | 4000 | 5000 | 54800 | 72000 | 82000 | |||||
| 蒸发器 | 类型 | 壳管式 | ||||||||||
| 冰水流量 | m³/h | 13.8 | 17.2 | 24.1 | 27.5 | 36.1 | 41.3 | |||||
| 水阻力 | kpa | 33 | 33 | 38 | 38 | 43 | 47 | |||||
| 进出水管径 | DN | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |||||
| 保护装置 |
高低压开关,防冻开关,可熔栓,超载保护装置 线圈过热保护器,温度自动开关,逆相保护器 |
|||||||||||
| 外形尺寸 | 宽 | ㎜ | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 | 1900 | 1900 | ||||
| 高 | ㎜ | 2230 | 2230 | 2230 | 2390 | 2390 | 2390 | |||||
| 深 | ㎜ | 1200 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||
| 机组重量 | ㎏ | 1100 | 1200 | 1290 | 1500 | 1800 | 1850 | |||||
| 运行重量 | ㎏ | 1200 | 1280 | 1380 | 1600 | 1910 | 1970 | |||||




