OTR 机械式硫化机规格参数
| 序号 | 产品型号 | 91'' | 130'' | |
| 1 | 开合模运动型式 | 升降翻转 | 升降平移 | |
| 2 | 模具加热方式 | 蒸汽室 | 蒸汽室 | |
| 3 | 硫化室数目 | 1个 | 1个 | |
| 4 | 硫化室隔热罩内径 | Φ2300 mm | Φ3400 mm | |
| 5 | 最大合模力 | 9900 kN/模 | 18000 kN/模 | |
| 6 | 硫化模型高度 | 610-1050 mm | 1016-1524 mm | |
| 7 | 最大上模重量 | 10000 kg/模 | 11068 kg/模 | |
| 8 | 中心机构型式 | BOM | BOM | |
| 9 | 装胎结构形式 | 机械手 | 机械手 | |
| 10 | 卸胎结构形式 | 支臂式 | 支臂式 | |
| 11 | 轮胎参数 | 钢圈直径 | 22-48 inch | 29-45 inch | 
| 12 | 轮胎最大外径 | Φ2073 mm | Φ2710 mm | |
| 13 | 轮胎最大厚度 | 650 mm | 1117 mm | |
| 14 | 生胎最大外径 | Φ1860 mm | Φ1544-2074 mm | |
| 15 | 生胎最大高度 | 1910 mm | 2588 mm | |
| 16 | 主电机功率 | 22 kw | 25 kw | |
| 17 | 硫化介质最大外压 | 0.7 Mpa | 0.7 Mpa | |
| 18 | 硫化介质最大内压 | 3 Mpa | 2.8 Mpa | |
| 19 | 动力水压力 | 12 Mpa(油压) | 2.1-2.5 Mpa(油压) | |
| 20 | 动力空气压力 | 0.6 Mpa | 0.7 Mpa | |
| 21 | 控制空气压力 | 0.35 Mpa | 0.385 Mpa | |

