混合式硫化机规格参数
| 序号 | 产品型号 | LLH-B1145X1750X2 | LLH-B1750x5500X2 | |
| 1 | 开合模运动型式 | 升降翻转 | 升降翻转 | |
| 2 | 模具加热方式 | 热板式 | 热板式 | |
| 3 | 硫化室数目 | 2 pcs | 2 pcs | |
| 4 | 硫化室隔热罩内径 | Φ1145 mm | Φ1750 mm | |
| 5 | 最大合模力 | 1750 kN/模 | 5500 kN/模 | |
| 6 | 硫化模型高度 | 300-460 mm | 320-650 mm | |
| 7 | 最大上模重量 | 2500 kg/模 | 6500 kg/模 | |
| 8 | 中心机构型式 | BOM | BOM | |
| 9 | 中心机构驱动方式 | 油缸 | 油缸 | |
| 10 | 装胎结构形式 | 机械手 | 机械手 | |
| 11 | 卸胎结构形式 | 叉臂式 | 叉臂式 | |
| 12 | 轮胎参数 | 钢圈直径 | 14-20 inch | 14-20 inch | 
| 13 | 轮胎最大外径 | Φ850 mm | Φ1352 mm | |
| 14 | 轮胎最大厚度 | 330 mm | 530 mm | |
| 15 | 生胎最大外径 | Φ750 mm | Φ1200 mm | |
| 16 | 生胎最大高度 | 500 mm | 450 mm | |
| 17 | 主电机功率 | 15 kw | 22 kw | |
| 18 | 硫化介质最大外压 | 1.4 Mpa | 1.4 Mpa | |
| 19 | 硫化介质最大内压 | 2.8 Mpa | 2.8 Mpa | |
| 20 | 动力水压力 | 无 | 无 | |
| 21 | 动力空气压力 | 0.7 Mpa | 0.7 Mpa | |
| 22 | 控制空气压力 | 0.35 Mpa | 0.35 Mpa | |
| 23 | 液压油压力 | 12.5 Mpa | 16 Mpa | |

